新闻中心
您当前的位置:首页 > 新闻中心
- 
                          		30 2025-06 星期 一 
- 
                          		上海非接触式传感器测量范围 来电咨询 马波斯测量设备供应在半导体行业应用:LED芯片三维测量LED晶圆光学检测BGA半导体封装光伏晶圆表面形貌测量涂层厚度时与部件无任何接触。激光和红外传感器可分析2至50厘米距离的涂层。这意味着可以在工业涂层环境中测量部件,即使它们位于移动产线上、在高 
- 
                          		30 2025-06 星期 一 
- 
                          		上海机床主轴动平衡测量仪产品资料 推荐咨询 马波斯测量设备供应工艺与质量控制减少拒收件数量设计紧凑结构坚固以及对周围环境条件忍耐很强抗光干扰每个应用程序可按顺序处理4个测头与双主轴应用兼容0.5μm(2σ)的可重复性。VOP40L有两个版本:VOP40L紧凑型:当空间很有限是,这是一个理想的 
- 
                          		30 2025-06 星期 一 
- 
                          		上海机床主轴动平衡测量仪厂家 欢迎咨询 马波斯测量设备供应DS6000是一个通过将信号的初始化、处理与分析集成起来,作为自动系统与平衡传感器和/或部件之间接口进行操作的系统。DS6000这个产品线专为高精度磨床而设计,它是机械平衡以及声发射监控的理想选择。可根据应用情况在一个或两个面板上 
- 
                          		30 2025-06 星期 一 
- 
                          		上海主动测量仪软件 来电咨询 马波斯测量设备供应将模块安装在电器柜中,且可采用特殊的软件应用程序在远程面板或CNCPC上查看数据。根据Windows操作系统(如:西门子SINUMERIK、Heidenhain、Fanuc或Bosch-Rexroth与PC)为自动系统研发了软件D 
- 
                          		27 2025-06 星期 五 
- 
                          		上海双圆盘平面磨床测量仪软件 推荐咨询 马波斯测量设备供应E9066E™是一款无风扇和免维护的工业计算机。它在INTEL®quad-core64位平台或者Microsoft®Windows10-IoT、Windows7-64旗舰版操作系统上运行。它配备了马波斯QuickS 
 服务电话:
服务电话: 
             
            
